
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LYN3 - 803 | 4058 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | LYN3 - 802 | 6214 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | LYN3 - 801 | 9768 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | LYN3 - 800 | 2840 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | LYN3 - 799 | 9318 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | LYN3 - 798 | 0785 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | LYN3 - 797 | 7428 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LYN3 - 796 | 8201 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | LYN3 - 795 | 5908 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | LYN3 - 794 | 1394 |


