
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PRS2 - 803 | 8291 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PRS2 - 802 | 9704 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRS2 - 801 | 7130 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRS2 - 800 | 9275 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRS2 - 799 | 1204 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | PRS2 - 798 | 8574 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | PRS2 - 797 | 1380 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRS2 - 796 | 1549 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRS2 - 795 | 1365 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRS2 - 794 | 0865 |


