
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PRS5 - 803 | 7863 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PRS5 - 802 | 8273 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PRS5 - 801 | 5994 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | PRS5 - 800 | 5438 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | PRS5 - 799 | 2042 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | PRS5 - 798 | 6774 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | PRS5 - 797 | 6076 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PRS5 - 796 | 8631 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | PRS5 - 795 | 2965 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | PRS5 - 794 | 7641 |


